Skip to main content
    Langley, BCServing BC + Pacific NorthwestDXF / STEP / drawings accepted
    +1 (604) 888-8020

    Gauge thickness chart

    Convert sheet metal gauge to inch and millimetre thickness

    Gauge numbers vary by material. Use this chart to compare common carbon steel, galvanized steel, stainless steel, and aluminum thicknesses before preparing a FortiFab quote package.

    Gauge to thickness reference

    GaugeCarbon steelGalvanized steelStainless steelAluminum
    10 ga0.1345 in / 3.42 mm0.1382 in / 3.51 mm0.1406 in / 3.57 mm0.1019 in / 2.59 mm
    11 ga0.1196 in / 3.04 mm0.1233 in / 3.13 mm0.1250 in / 3.17 mm0.0907 in / 2.30 mm
    12 ga0.1046 in / 2.66 mm0.1084 in / 2.75 mm0.1094 in / 2.78 mm0.0808 in / 2.05 mm
    13 ga0.0897 in / 2.28 mm0.0934 in / 2.37 mm0.0940 in / 2.39 mm0.0720 in / 1.83 mm
    14 ga0.0747 in / 1.90 mm0.0785 in / 1.99 mm0.0781 in / 1.98 mm0.0641 in / 1.63 mm
    15 ga0.0673 in / 1.71 mm0.0710 in / 1.80 mm0.0703 in / 1.79 mm0.0571 in / 1.45 mm
    16 ga0.0598 in / 1.52 mm0.0635 in / 1.61 mm0.0625 in / 1.59 mm0.0508 in / 1.29 mm
    18 ga0.0478 in / 1.21 mm0.0516 in / 1.31 mm0.0500 in / 1.27 mm0.0403 in / 1.02 mm
    20 ga0.0359 in / 0.91 mm0.0396 in / 1.01 mm0.0375 in / 0.95 mm0.0320 in / 0.81 mm
    22 ga0.0299 in / 0.76 mm0.0336 in / 0.85 mm0.0312 in / 0.79 mm0.0253 in / 0.64 mm
    24 ga0.0239 in / 0.61 mm0.0276 in / 0.70 mm0.0250 in / 0.64 mm0.0201 in / 0.51 mm
    26 ga0.0179 in / 0.45 mm0.0217 in / 0.55 mm0.0187 in / 0.47 mm0.0159 in / 0.40 mm

    Values are common reference thicknesses. Confirm actual stock, grade, coating, tolerance, and finish requirements before releasing a production drawing.

    Best RFQ practice

    Put the material, grade, decimal thickness, finish, and quantity on the drawing. Gauge-only callouts can be ambiguous across material types.

    Ready to quote?

    Upload files with your material and thickness requirements for FortiFab review.

    Send files

    Sheet metal gauge FAQs

    Use gauge references carefully: material-specific thicknesses matter for fit, forming, and quoting.